Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00796 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00886 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.27100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00441 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00746 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.66060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.89100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.27630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00337 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.16716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.92 / 19.52
GBPUSD
1.36346 / 1.36364
EURUSD
1.17872 / 1.17876
US30
49658.65 / 49664.55
NAS100
29236.85 / 29240.05
GER30
24371.50 / 24381.00
XAUUSD
4715.20 / 4715.27
XAGUSD
80.380 / 80.425
ETHUSD
2327.08 / 2330.09
BTCUSD
80910.60 / 80945.70
USOIL
91.940 / 91.974
UKOIL
98.882 / 98.931