Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.06000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00736 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.98000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01774 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.36989 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00683 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.52088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.62100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00637 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.26390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.19777 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
18.77 / 19.37
GBPUSD
1.33155 / 1.33167
EURUSD
1.16233 / 1.16237
US30
49430.65 / 49435.55
NAS100
29103.25 / 29107.20
GER30
23817.50 / 23827.00
XAUUSD
4538.21 / 4538.28
XAGUSD
75.885 / 75.929
ETHUSD
2189.34 / 2192.35
BTCUSD
78358.20 / 78393.30
USOIL
101.053 / 101.087
UKOIL
106.346 / 106.395