Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00686 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.59000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00849 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.16667 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.38100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00811 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.48860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00514 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00638 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 300 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.68 / 18.27
GBPUSD
1.34040 / 1.34056
EURUSD
1.15677 / 1.15681
US30
51280.65 / 51293.55
NAS100
29692.90 / 29697.60
GER30
24688.40 / 24697.90
XAUUSD
4214.96 / 4215.03
XAGUSD
68.022 / 68.057
ETHUSD
1677.83 / 1680.84
BTCUSD
64115.00 / 64150.10
USOIL
83.003 / 83.037
UKOIL
86.127 / 86.176